Competenze
Le competenze, con la prova accanto.
Le righe con la colonna della prova vuota non entrano in questa pagina, e quelle che ci sono si possono verificare. Il livello dice quanto è recente il lavoro, non quanto è bravo chi lo ha fatto.
Corrente vuol dire usata negli ultimi dodici mesi. Consolidata vuol dire anni di lavoro, oggi meno frequente. Titolo vuol dire un'iscrizione o un percorso di studio, che si verifica dove è registrato.
Elettronica e progettazione digitale
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| laurea in ingegneria elettronica e iscrizione all'Albo di Roma | titolo | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, sezione A, n. 24157 |
| progettazione digitale e prototipi industriali | consolidata | realizzazioni in azienda documentate su LinkedIn |
| integrazione sistemistica su camere climatiche | consolidata | esperienza in azienda documentata su LinkedIn |
| sistemi ITC completi, hardware, firmware e software, in ambito civile e militare | consolidata | esperienze documentate su LinkedIn |
FPGA e logica programmabile
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| Verilog, sintesi e piazzamento con Yosys e nextpnr | corrente | progetti portati su scheda di sviluppo |
| interfacce verso memoria e link seriali | corrente | banda verso la memoria misurata sulla scheda |
| crittografia in hardware e modelli di IA per la logica programmabile | corrente | crittografia funzionante sulla scheda, modello di IA in sviluppo |
Software
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| backend Python con FastAPI, PHP, Node.js | corrente | gestionale aziendale FastAPI e HTMX, servizi API in produzione |
| sviluppo backend come ruolo principale dal 2014 | consolidata | percorso documentato su LinkedIn |
| app native per iOS, Android e Wear OS | corrente | OpenCard, telefono e orologio, su App Store e Google Play, con la sua pagina fra le fonti |
| basi di dati relazionali, MariaDB e SQLite | corrente | prodotti in esercizio |
| frontend web quando serve al backend | consolidata | interfacce dei propri prodotti |
Sistemi Linux e infrastruttura
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| amministrazione Linux da metà anni novanta | consolidata | da Slackware a Debian, con il kernel compilato a mano |
| VPS in esercizio, web, posta, certificati, backup, monitoraggio | corrente | 25 macchine sotto controllo automatico notturno |
| container e servizi systemd con Quadlet, automazione dei rilasci | corrente | infrastruttura dei progetti in esercizio |
| Cloudflare, DNS, regole di bordo e cache | corrente | siti in produzione |
Intelligenza artificiale applicata
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| modelli in locale su GPU, vLLM, quantizzazione, tuning del servizio | corrente | server con modelli serviti in esercizio |
| RAG, recupero e generazione sui documenti aziendali | corrente | prodotto realizzato nel 2026 |
| sviluppo assistito da agenti come metodo di lavoro | corrente | prodotti costruiti così nel 2026 |
| Claude di Anthropic: API, Claude Code, Model Context Protocol, agent skills e Cowork | titolo | sette corsi Anthropic Academy completati nel 2026, ognuno con il suo certificato fra le fonti |
| pipeline che generano contenuti con controllo automatico dei fatti | corrente | validatori che respingono numeri e nomi inventati |
| lettura pratica dell'AI Act e degli obblighi di trasparenza | corrente | materiale del corso e adeguamenti fatti sui siti in gestione |
Sicurezza
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| controllo periodico e ricerca di malware su parco server | corrente | scansione notturna su 25 VPS, con rilievi reali |
| bonifica di siti compromessi, webshell, dropper, utenze fasulle | corrente | interventi documentati su installazioni PrestaShop e WordPress |
| hardening di server e applicazioni, revisione delle configurazioni | corrente | infrastrutture in esercizio |
| revisione di sicurezza del codice e delle dipendenze | corrente | prodotti propri e di terzi |
| prove di intrusione assistite da modelli in locale | corrente | catena di test adattata a girare su GPU propria invece che su API a consumo |
| diagnostica di posta e dominio, SPF, DKIM, DMARC, reputazione | corrente | hub di strumenti diagnostici pubblicato e in esercizio |
E-commerce e siti in esercizio
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| PrestaShop 1.7 e 8.x, moduli su misura, temi, multinegozio e multilingua | corrente | oltre dieci installazioni seguite, fra cui un multinegozio su quattro mercati |
| migrazione di negozi e siti fra server, con fermo controllato | corrente | trasferimento di un VPS intero con tutti i siti ospitati |
| WordPress, manutenzione, aggiornamenti, messa in sicurezza | corrente | siti in esercizio, con interventi documentati |
| plugin per WordPress sul repository ufficiale di wordpress.org | corrente | Vaglio Asserzioni Ambientali, pubblicato e scaricabile, con la sua pagina fra le fonti |
| prestazioni web, misura, diagnosi e correzione | corrente | pagine portate ai limiti di PageSpeed, con la misura prima e dopo |
| pannelli di hosting, Apache, nginx, PHP-FPM, posta in uscita | corrente | server in esercizio |
| generatori di siti statici a partire da dati strutturati | corrente | siti commerciali generati da template e file di dati, questo compreso |
Blockchain e attestati verificabili
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| attestati verificabili con lo standard Open Badges 3.0 | corrente | progetto nato dalla formazione, con il contratto di ancoraggio |
| contratto di ancoraggio su Polygon, scritto e provato in rete di prova | corrente | distribuzione su Amoy |
| accesso a contenuti tramite NFT e wallet, distribuzione protetta | corrente | primo progetto blockchain in produzione |
| fiscalità delle criptovalute in Italia applicata a simulazioni | corrente | confronto di strategie al lordo e al netto |
IA sul dispositivo
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| riconoscimento di oggetti su acceleratore dedicato | corrente | catalogazione automatica di libri, con la lettura del testo dalle copertine |
| calcolo su schede ARM, Raspberry Pi e Orange Pi | corrente | dispositivi in esercizio presso clienti |
Postazioni di lavoro compartimentate
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| Qubes OS, separazione del lavoro per cliente in macchine virtuali distinte | corrente | postazione di sviluppo in uso quotidiano, con template e proxy di aggiornamento propri |
Formazione e obblighi dell'AI Act
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| corso di alfabetizzazione sull'IA per il personale, come chiede l'articolo 4 | corrente | materiale d'aula in preparazione, circa dieci giornate |
| modelli documentali per l'adozione dell'IA in azienda | corrente | regolamento interno e informative prodotti |
| obblighi di trasparenza dell'articolo 50 applicati a siti e contenuti | corrente | adeguamenti fatti sui siti in gestione |
| percorso GDPR di otto seminari in presenza | titolo | Ordine degli Ingegneri di Roma |
Scrittura e ruolo tecnico-commerciale
| Cosa | Livello | Prova |
|---|---|---|
| divulgazione su finanza personale | consolidata | un blog portato avanti per anni |
| documentazione tecnica e guide operative | corrente | guide dei progetti e materiale di prodotto |
| presales, risposte tecniche e capitolati | consolidata | esperienze in azienda documentate su LinkedIn |
Oltre cento corsi completati, registrati sul profilo LinkedIn. Co-fondatore della Commissione di Elettronica e Microelettronica dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Per un bando l'elenco si estrae con titolo, ente e anno.
Fonti
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
- Il codice pubblicato su GitHub
- Il profilo sviluppatore su wordpress.org
- Vaglio Asserzioni Ambientali sul repository di wordpress.org
- OpenCard, app nativa per iOS, Android e Wear OS, sul sito di Denovo
- Certificato Anthropic Academy, Claude Code in Action
- Certificato Anthropic Academy, Claude 101
- Certificato Anthropic Academy, Introduction to Claude Cowork
- Certificato Anthropic Academy, AI Fluency: Framework & Foundations
- Certificato Anthropic Academy, Introduction to agent skills
- Certificato Anthropic Academy, Building with the Claude API
- Certificato Anthropic Academy, Introduction to Model Context Protocol