Servizi
Ogni riga dice cosa ricevi.
Il catalogo è questo. Se una richiesta non rientra in nessuna riga, te lo dico invece di allargarlo per non perdere il lavoro.
Direzione tecnica
Seconda opinione su una scelta, direzione frazionale, due diligence su un prodotto o un fornitore, revisione di architettura.
| Servizio | Taglio | Cosa ricevi |
|---|---|---|
| seconda opinione su una scelta tecnica | ora singola | una risposta motivata in chiamata, con una nota scritta dopo |
| direzione tecnica frazionale | blocco di ore | presenza sulle decisioni, revisione del lavoro del team, priorità |
| due diligence su un prodotto o su un fornitore | a corpo | relazione con rischi, debito tecnico e costo per rimetterlo in piedi |
| revisione di architettura | a corpo | schema, punti deboli, ordine degli interventi |
Sviluppo e integrazione
Sblocco di un problema fermo, prototipi funzionanti, integrazioni fra sistemi, migrazioni di dati, automazioni interne.
| Servizio | Taglio | Cosa ricevi |
|---|---|---|
| sblocco di un problema fermo da giorni | ora singola | problema risolto e spiegazione della causa |
| prototipo funzionante | a corpo | codice, istruzioni per farlo girare, limiti dichiarati |
| integrazione fra sistemi, API, migrazione di dati | a corpo | flusso funzionante e verificabile |
| automazione di processi interni | a corpo | procedura automatica con il controllo degli errori |
Intelligenza artificiale
Dove conviene usarla e dove no, RAG sui documenti aziendali, modelli in locale sul server del cliente, conformità all'AI Act.
| Servizio | Taglio | Cosa ricevi |
|---|---|---|
| dove conviene usare l'IA in azienda, e dove no | a corpo | elenco dei casi d'uso con costo, rischio e ordine |
| RAG sui documenti aziendali | a corpo | sistema di ricerca e risposta sui propri documenti |
| modelli in locale, sul server del cliente | a corpo | modello servito in casa, senza dati che escono |
| affiancamento allo sviluppo assistito da agenti | blocco di ore | il team impara a lavorare con gli strumenti, sul codice vero |
| conformità all'AI Act, trasparenza e classificazione del rischio | a corpo | documento con gli obblighi che toccano quel prodotto e cosa fare |
Sicurezza
Audit di server Linux e siti, bonifica dopo un'intrusione, revisione del codice, controllo periodico del parco server, GDPR e NIS2.
| Servizio | Taglio | Cosa ricevi |
|---|---|---|
| audit di un server Linux o di un sito | a corpo | relazione con i rilievi, la gravità e cosa sistemare per primo |
| bonifica dopo un'intrusione | a corpo | sito pulito, buco chiuso, relazione su come è entrato. L'urgenza ha un premio |
| revisione di sicurezza del codice | blocco di ore | rilievi per file e riga, con la correzione proposta |
| adempimenti GDPR, NIS2, AI Act | a corpo | documenti e procedure pronti |
| controllo periodico del parco server Linux | blocco di ore | rapporto solo quando c'è un rilievo nuovo |
Formazione
Mezza giornata o giornata su un tema, affiancamento pratico al team sul codice vero, materiale didattico su misura.
| Servizio | Taglio | Cosa ricevi |
|---|---|---|
| mezza giornata o giornata su un tema | a corpo | aula o remoto, con esercizi sul caso del cliente |
| affiancamento pratico al team | blocco di ore | lavoro fianco a fianco sul codice del cliente |
| materiale didattico su misura | a corpo | dispense, guide, esercizi |
Elettronica e FPGA
Progettazione digitale e prototipi, integrazione di banchi e camere climatiche, logica su FPGA misurata sulla scheda.
| Servizio | Taglio | Cosa ricevi |
|---|---|---|
| progettazione digitale e prototipi | a corpo | schema, prototipo, prove |
| integrazione di banchi e camere climatiche | a corpo | sistema che acquisisce, registra e riporta |
| logica su FPGA | a corpo | progetto sintetizzato e misurato sulla scheda |
Scrittura tecnica
Articoli e whitepaper con le fonti, manuali e guide operative di prodotto.
| Servizio | Taglio | Cosa ricevi |
|---|---|---|
| articolo o whitepaper tecnico | a corpo | testo pronto, con le fonti |
| documentazione di prodotto | a corpo | manuale o guida operativa |
Incarichi a termine, non disponibilità continuativa.
Il parere secco: una risposta motivata in chiamata, con una nota scritta dopo.
Un lavoro che dura ma non ha un perimetro chiuso. Le ore si consumano a richiesta.
Quando il risultato si può descrivere e verificare: prezzo fisso, consegne dichiarate.
Come si lavora
- Prima si scrive cosa c'è da fare e come si vede che è finito. Senza quello non parte niente, nemmeno un'ora singola.
- Le tariffe arrivano con l'offerta, non da questa pagina: dipendono dall'urgenza e dal committente. L'offerta vale quindici giorni.
- Ogni pagamento è legato a una fattura proforma. La fattura elettronica si emette quando l'importo è accreditato.
- Le trasferte si concordano a parte e coprono la giornata, le spese e il tempo che il viaggio porta via.
Forme di accordo, non servizi a listino
Si valutano caso per caso e chiedono un contratto scritto prima di qualsiasi lavoro.
| Ruolo tecnico-commerciale per un vendor | presales, demo, risposte tecniche, capitolati: a giornate o a blocchi |
|---|---|
| Partner tecnico in gara | competenza qualificante in ATI, RTI o subfornitura, dopo aver verificato i requisiti della gara |
| Quota su prodotto | lavoro in cambio di percentuale sui ricavi o di quote, solo con perimetro scritto, tappe e via d'uscita. Mai a fronte di sole promesse |